가격공개 병원 총 30개
| 병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 강남더빛안과의원 | 9.7 | 광주 서구 | 781,860 ~ 5,791,860 |
| 바른안과의원 | 9.1 | 광주 광산구 | 900,000 ~ 3,500,000 |
| 신세계안과의원 | 9 | 광주 서구 | 900,000 ~ 3,800,000 |
| 아이안과 | 9.5 | 광주 남구 | 1,000,000 ~ 3,500,000 |
| 최고안과의원 송정점 | 9.1 | 광주 광산구 | 1,000,000 ~ 5,500,000 |
| 센트럴윤길중안과의원 | 9 | 광주 서구 | 1,001,240 ~ 4,808,520 |
| 파랑새안과의원 | 9.8 | 광주 동구 | 1,001,250 ~ 3,498,450 |
| 푸른안과의원 | 7.9 | 광주 동구 | 1,100,000 ~ 4,620,000 |
| 고운빛안과의원 | 9.1 | 광주 북구 | 1,200,000 ~ 3,500,000 |
| 바른안과의원 문흥점 | 8.6 | 광주 북구 | 1,200,000 ~ 3,500,000 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.